

Máquina de control de acceso y asistencia mediante huella digital WEB (FD-A3)
Detalle
Control de acceso por huella digital
Característica
Adecuado para oficinas pequeñas y medianas / compuestos / instituciones / gobierno
Interfaz adicional para equipos RS485: Mini impresora / LCD externo (4 caracteres)
Relés para conectar el botón de salida / bloqueo de la puerta
Verificación de derivación personal en lugar de la zona horaria de derivación de la puerta
Plantillas de huellas dactilares opcionales: 1,000 / 3,000 / 9,000
Tiempo de retardo de apertura ajustable
Función de registro más rápida
Software de control de acceso propietario proporcionado
Consultas de registros en tiempo real / descarga / informes de exportación (web y software)
Admite función anti-passback / multi-credencial
Configuración de tiempo de retardo de apertura ajustable para diferentes cerraduras de puertas
Verificación de derivación seleccionable: Ninguna / Registrada / Código de empresa / Todas
Fácil de habilitar la función anti-passback
Modo de verificación de zona horaria de derivación personal
Modos de verificación seleccionables: Zona horaria de derivación de la puerta o personal
Ficha técnica
Modo de verificación: | FP / Tarjeta / Contraseña | Opción: | USB/Voice |
Aplicación de software: | Software para PC | Registro del sistema: | 1.536 entradas |
Capacidad de plantilla: | 9590 | Registro de entrada: | 51.968 entradas |
Tipo de sensor: | Óptico | Zona horaria / Hora establecida / Grupo: | 255/120/255 Conjuntos |
Resolución: | 500dpi | Configuración de vacaciones / Rin: | Sí / Sí |
Área de detección: | 16x19mm | Control remoto / Manejo de eventos: | Sí / Sí |
Tamaño de la plantilla: | 256 ~ 384 bytes | Credencial múltiple / Registro rápido: | 10 grupos / Sí |
Tamaño de la imagen: | 272 x 320 (píxeles) | Tecla de función: | 400 (Automático / Manual) |
Tiempo de verificación 1:1: | <600msec | Anti-passback / Anti-coacción: | Sí / Sí |
Tiempo de identificación 1:1000: | <760msec | Consumo de energía: | 780 mA ± 5% |
Capacidad de tarjeta: | 20.000 | Requisitos de energía: | 9 ~ 24 VCC / 1 A |
Comunicaciones: | TCP / IP, Wiegand / RS485 | Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 65 ℃ |
Soporte DIO: | DI: 3 / DO: 2 | Humedad de funcionamiento: | 5% ~ 80%, HR |
Relés incorporados (requisito de potencia máxima): | Bloqueo / Timbre (0,5 A, 120 VCA / 1 A, 30 VCC) | Dimensión / Peso: | 160,2 * 140,2 * 46,7 mm / 501 g |
Estructura
Recomendación
Mensaje del producto