

Terminal de control de acceso mediante software de nube biométrica (FD-F9)
Controlador de acceso de huellas dactilares basado en web
Detalle
Controlador de acceso por huella digital basado en web
Característica
Modos autónomo, subcontrolador, lector ficticio
Modo de verificación por huella digital/tarjeta/huella digital+tarjeta
Módulo de sensor de huellas dactilares óptico
Soporte de software para PC propietario
Servidor http integrado
Ficha técnica
Aplicación de software: | Software para PC/Servidor web | Relés incorporados (carga de potencia máxima): | Cerradura de puerta (40 VCA/40 VCC, 2 A) |
Modo de verificación: | Huella digital/tarjeta (no admite teclado) | Registro del sistema: | 1.536 entradas |
Capacidad de plantilla: | 9.590 | Registro de entrada: | 51.968 entradas |
Tipo de sensor: | Óptico | Ajuste de hora/zona horaria/grupo: | 255/120/255 conjuntos |
Resolución: | 500dpi | Vacaciones: | Sí |
Área de detección: | 16 x 19 mm | Control remoto/gestión de eventos: | Yes/Yes |
Tamaño de la plantilla: | 256-384 bytes | Registro rápido: | Sí |
Tamaño de la imagen: | 272 x 320 (píxeles) | Anti-passback: | Sí |
Tiempo de verificación 1:1: | <600msec | Consumo de energía: | 500 mA ± 5% |
Tiempo de identificación 1:1.000: | <760 ms | Requisitos de alimentación: | 9-24 VCC/1 A |
Capacidad de tarjeta: | 20.000 | Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃ - 55 ℃ |
Comunicaciones: | TCP/IP, Wiegand/RS485 | Dimensiones/Peso: | 160x56.9x40.1mm/150g |
Interfaz DIO: | DI: 3 / DO: 1 |
Estructura
Recomendación
Mensaje del producto
Complete el formulario de mensaje y deje su información de contacto. Nuestro personal se comunicará con usted dentro de las 24 horas (días laborables)