FD-ACN4B Controlador de acceso con servidor web, 4 puertas, 2 vías
Controlador de acceso a servidor web de 4 puertas y 2 vías
Detalle
Controlador de acceso a servidor web de 4 puertas y 2 modos
Parámetros del producto:
| Capacidad de usuarios | 100.000 | Salida de retransmisión de eventos | 1 |
| Capacidad de los registros | 100.000 | Entrelazado | Soporte |
| Procesador | RAM de 32 bits | Anti-Passback | Soporte |
| Puerta de gestión | 4 Door | Interfaz TCP/IP: | RJ45 |
| Lector de WG | 8(4 entradas y 4 salidas) | Requisito de potencia | DC 12 V, 2 A |
| Lector de OSDP | 8(4 entradas y 4 salidas) | Consumo de energía (Excluir dispositivo externo) | 1A |
| Conexión del botón de salida | 4 | ||
| Conexión de cerradura EM | 4 | Comunicación con el lector Modo | Wiegand 26/34 bits../OSDP |
| Conexión del sensor | 4 | ||
| Entrada de alarma de incendio | 1 | Tamaño/Peso del producto | 208*153*25 mm/915 g |
Diagrama de instalación:

Recomendación
Mensaje del producto
Complete el formulario de mensaje y deje su información de contacto. Nuestro personal se comunicará con usted dentro de las 24 horas (días laborables)